Presenciales /pacientes | Presenciales / prácticas | Presenciales teóricas | Presenciales Total | Online sincrónicas | TOTAL | |
Módulo 1 | 0 | 15 | 18 | 33 | 39 | 72 |
Módulo 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 36 | 55 |
Módulo 3 | 0 | 26 | 0 | 26 | 42 | 68 |
Módulo 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 81 |
Módulo 5 | 41,5 | 0 | 3,5 | 45 | 3 | 48 |
Total | 116,5 | 60 | 21,5 | 198 | 126 | 324 |
Valor del Curso: $3.600.000
Pago contado transferencia: $3.550.000
Pago mediante Tarjeta de crédito: $3.600.000